<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Chacun ses goûts</title>
	<atom:link href="http://kfischer.farbenmeer.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kfischer.farbenmeer.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on QR Code und MS Tag by Mobile Recruiting &#171; Chacun ses goûts</title>
		<link>http://kfischer.farbenmeer.net/blog/2011/09/27/qr-code-und-ms-tags/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Mobile Recruiting &#171; Chacun ses goûts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kfischer.farbenmeer.net/blog/?p=186#comment-19</guid>
		<description>[...] Mobile Tagging bezeichnet die Möglichkeit, durch Barcodes Informationen zu vermitteln (cf. QR Code &amp; MS Tag). Dabei erhält ein Plakat, Flyer oder ein Stelleninserat einen Code, der mit einem kamerafähigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobile Tagging bezeichnet die Möglichkeit, durch Barcodes Informationen zu vermitteln (cf. QR Code &amp; MS Tag). Dabei erhält ein Plakat, Flyer oder ein Stelleninserat einen Code, der mit einem kamerafähigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wireframing/Prototyping by Was macht eigentlich ein Konzeptioner? &#171; Chacun ses goûts</title>
		<link>http://kfischer.farbenmeer.net/blog/2011/11/18/wireframingprototyping/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Was macht eigentlich ein Konzeptioner? &#171; Chacun ses goûts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 21:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kfischer.farbenmeer.net/blog/?p=320#comment-18</guid>
		<description>[...] Nach Abnahme vom Kunden wird dieses Grobkonzept im Detail als Feinkonzept ausgearbeitet (z.B. mit Wireframes). Das Feinkonzept bildet die Grundlage für die Gestaltung der Inhalte (zusammen mit den Textern) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach Abnahme vom Kunden wird dieses Grobkonzept im Detail als Feinkonzept ausgearbeitet (z.B. mit Wireframes). Das Feinkonzept bildet die Grundlage für die Gestaltung der Inhalte (zusammen mit den Textern) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twitter by marleenf</title>
		<link>http://kfischer.farbenmeer.net/blog/2009/04/24/twitter/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>marleenf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 11:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kfischer.farbenmeer.net/blog/?p=73#comment-17</guid>
		<description>also ich hab Airmailr fürs dashboard und es is ganz gut :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich hab Airmailr fürs dashboard und es is ganz gut <img src='http://kfischer.farbenmeer.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

